Klub 100
TÅSINGE FORENEDE BOLDKLUBBER * KLUB-100 | ||
Følgende har pr. januar 2016 spillet mere end 100 kampe på klubbens bedste seniorhold. | ||
Tallene angiver antal kampe og noterede scoringer. | ||
Jørn "Sjarles" Jensen | Palle Rasmussen | Claus Lund Hansen |
500 | 430 | 372 |
0 | 60 | 43 |
Kim Lykke Jensen | Michael Sørensen | Søren Rasmussen |
264 | 240 | 239 |
27 | 48 | 114 |
Martin Richardt | Rune Fuglsang | Kim Østergaard Rasmussen |
223 | 209 | 198 |
3 | 30 | 125 |
Tom Andersen | Thomas ”Piller” Nielsen | Anders Staldgaard |
190 | 206 | 152 |
35 | 27 | 26 |
Thomas Skræp | Henrik Bo Jensen | Lars Bech Pedersen |
167 | 140 | 131 |
1 | 30 | 39 |
Anders Høj | Christian Kurt Hansen | Anders Lund |
134 | 124 | 114 |
36 | 15 | 10 |
Morten "Ø" Østbjerg | Emil Lystrup | Jonas Ahler Eriksen |
112 | 107 | 130 |
2 | 11 | 4 |
Kasper Nellemann | Claus Ishøj | Christoffer Lefoli Maibom Thomsen |
101 | 101 | 112 |
8 | 45 | 35 |
Lars Vermø | ||
104 | ||
33 |